功过格
可用类型(功)
0 项暂无
可用类型(过)
0 项暂无
今日:2026 年第 35 周戒色 0 天最高戒色 0 天正气值 50
2026 年 8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1建军节 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29- |
30- | 31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
图例1功(1-9=数量)1过/触线(1-9=数量)×破戒(只显示 ×)无记录·- 未到
日期框颜色今天(可记录)昨天(可记录)前天(可记录)超出补录范围(不可记录)